รายละเอียด
รุ่น | 3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3015 | 3018 |
ความกว้าง | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ความสูง | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
ความไวในการตรวจจับ (มม.) FE | φ0.35 | φ0.4 | φ0.45 | φ0.5 | φ0.55 | φ0.6 |
ความไวในการตรวจจับ (มม.) SUS304 | φ0.65 | φ0.7 | φ0.8 | φ0.9 | φ0.95 | φ1.0 |
ความเร็วสายพานลำเลียง | 24 ม./นาที (50Hz) | 24 ม./นาที (50Hz) | 24 ม./นาที (50Hz) | 24 ม./นาที (50Hz) | 24 ม./นาที (50Hz) | 24 ม./นาที (50Hz) |
ขนาดสายพานลำเลียง | 800 มม. (ความยาว) × 220 มม. (ความกว้างของสายพาน) | 800 มม. (ความยาว) × 220 มม. (ความกว้างของสายพาน) | 800 มม. (ความยาว) × 220 มม. (ความกว้างของสายพาน) | 800 มม. (ความยาว) × 220 มม. (ความกว้างของสายพาน) | 800 มม. (ความยาว) × 220 มม. (ความกว้างของสายพาน) | 800 มม. (ความยาว) × 220 มม. (ความกว้างของสายพาน) |
เมื่อตรวจพบโลหะ | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (ตัวเลือก) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (ตัวเลือก) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (ตัวเลือก) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (ตัวเลือก) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (ตัวเลือก) | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (ตัวเลือก) |
ความจุน้ำหนัก | 3กก | 3กก | 3กก | 3กก | 3กก | 3กก |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง |
แหล่งจ่ายไฟหลัก | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 84 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 |
* ความไวในการตรวจจับจะแสดงค่าเมื่อมีการป้อนเฉพาะชิ้นทดสอบบนพื้นผิวสายพาน ความไวในการตรวจจับขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือสภาพแวดล้อมการทำงานโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่เข้าไปชนด้านในของรูรับแสงข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากมีการปรับปรุง
รูปร่าง