รายละเอียด
รุ่น | 4506 | 4508 | 4510 | 4512 | 4515 | 4518 |
ความกว้าง | 450 | |||||
ความสูง | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
ความไวในการตรวจจับ (มม.) FE | Φ0.4 | φ0.45 | φ0.5 | φ0.55 | φ0.6 | φ0.7 |
ความไวในการตรวจจับ (มม.) SUS304 | Φ0.7 | φ0.8 | φ0.9 | φ1.0 | φ1.1 | φ1.2 |
ความเร็วสายพานลำเลียง | 24 ม./นาที (50Hz) | |||||
ขนาดสายพานลำเลียง | 800 มม. (ความยาว) × 350 มม. (ความกว้างของสายพาน) | |||||
เมื่อตรวจพบโลหะ | สายพานหยุดทำงาน เสียงเตือนหรือการเรียงลำดับอัตโนมัติ (ตัวเลือก) | |||||
ความจุน้ำหนัก | 3กก | |||||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 30 ถึง 75%, ไม่อนุญาตให้มีการควบแน่นของน้ำค้าง | |||||
แหล่งจ่ายไฟหลัก | AC100V±10%/AC200V±10%, 50/60Hz, 200VA | |||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 109 | 107 | 108 | 109 | 112 | 115 |
*ความไวในการตรวจจับจะแสดงค่าเมื่อมีการป้อนเฉพาะชิ้นทดสอบบนพื้นผิวสายพาน ความไวในการตรวจจับขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือสภาพแวดล้อมการทำงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่เข้าไปชนด้านในของรูรับแสงข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากมีการปรับปรุง
รูปร่าง